Estadísticas de uso para authentication.hauscenter.com.bo

Período resumido: Abril 2023
Generado el 01-May-2023 12:02 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2023
Total Accesos 135
Total Archivos 41
Total Páginas 123
Total Visitas 60
Total KBytes 39
Total Clientes 59
Total URLs 7
Total Enlaces origen 14
Total Navegadores 37
. Media Max
Accesos por Hora 2 46
Accesos por Día 67 89
Archivos por Día 20 41
Páginas por Día 61 77
Clientes por Día 29 38
Visitas por Día 30 36
KBytes por Día 19 36
Accesos por código de respuesta
200 - OK 30.37% 41
201 - Creado 0.74% 1
204 - No hay contenido 5.19% 7
401 - No autorizado 2.96% 4
403 - Prohibido 10.37% 14
404 - No se encuentra 48.89% 66
503 - Servicio no disponible 1.48% 2

Uso diario en Abril 2023

Estadísticas diarias de Abril 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
29 89 65.93% 41 100.00% 77 62.60% 36 60.00% 38 64.41% 36 93.37%
30 46 34.07% 0 0.00% 46 37.40% 24 40.00% 22 37.29% 3 6.63%

Uso por horas en Abril 2023

Estadísticas por hora de Abril 2023
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 7 15 11.11% 0 0 0.00% 7 15 12.20% 0 1 2.12%
2 4 8 5.93% 0 0 0.00% 4 8 6.50% 0 0 1.13%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1 2 1.48% 0 0 0.00% 1 2 1.63% 0 0 0.32%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 0.74% 0 0 0.00% 0 1 0.81% 0 0 0.16%
13 23 46 34.07% 15 31 75.61% 19 39 31.71% 9 18 47.50%
14 10 21 15.56% 5 10 24.39% 8 17 13.82% 8 16 41.52%
15 4 8 5.93% 0 0 0.00% 3 7 5.69% 0 1 2.55%
16 0 1 0.74% 0 0 0.00% 0 1 0.81% 0 0 0.16%
17 7 15 11.11% 0 0 0.00% 7 15 12.20% 0 1 2.11%
18 8 16 11.85% 0 0 0.00% 8 16 13.01% 0 1 2.27%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 0.74% 0 0 0.00% 0 1 0.81% 0 0 0.16%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 0.74% 0 0 0.00% 0 1 0.81% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 7 primeros de un total de 7 URLs
# Accesos KBytes URL
1 32 23.70% 24 61.60% /
2 4 2.96% 0 0.77% /.well-known/pki-validation/F4E0EB9AC304D2BEA74FDEDFE6839141.txt
3 1 0.74% 0 0.16% /.well-known/pki-validation/13B4CA6C183F430D30FC36B8CF65955C.txt
4 1 0.74% 0 0.16% /.well-known/pki-validation/EFDB4AE91D051E5AD3A9ABE4E69EBD7B.txt
5 1 0.74% 3 8.38% /dist/
6 1 0.74% 0 0.89% /dist/main.js
7 1 0.74% 0 0.04% /new

Los 7 primeros de un total de 7 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 32 23.70% 24 61.60% /
2 1 0.74% 3 8.38% /dist/
3 1 0.74% 0 0.89% /dist/main.js
4 4 2.96% 0 0.77% /.well-known/pki-validation/F4E0EB9AC304D2BEA74FDEDFE6839141.txt
5 1 0.74% 0 0.16% /.well-known/pki-validation/13B4CA6C183F430D30FC36B8CF65955C.txt
6 1 0.74% 0 0.16% /.well-known/pki-validation/EFDB4AE91D051E5AD3A9ABE4E69EBD7B.txt
7 1 0.74% 0 0.04% /new

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 32 23.70% 52 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 32 23.70% 44 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 59 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 22 16.30% 8 19.51% 12 31.97% 1 1.67% scz-177-222-37-00061.tigo.bo
2 12 8.89% 10 24.39% 6 15.68% 1 1.67% 142.93.49.33
3 6 4.44% 0 0.00% 0 1.01% 1 1.67% 138.199.58.38
4 6 4.44% 0 0.00% 0 0.69% 1 1.67% 172.111.152.6
5 5 3.70% 0 0.00% 0 0.47% 2 3.33% unn-154-47-30-166.datapacket.com
6 4 2.96% 0 0.00% 0 0.63% 2 3.33% 188.166.7.164
7 4 2.96% 0 0.00% 0 0.63% 1 1.67% 205-185-222-20.mia.as54203.net
8 4 2.96% 4 9.76% 0 0.71% 0 0.00% server2.hauscenter.com.bo
9 3 2.22% 0 0.00% 0 0.35% 1 1.67% 185.108.106.203
10 3 2.22% 0 0.00% 0 0.47% 2 3.33% 185.242.7.134
11 3 2.22% 0 0.00% 0 0.34% 1 1.67% 205-185-218-25.lim.as54138.net
12 3 2.22% 0 0.00% 0 0.47% 1 1.67% 45.133.173.13
13 3 2.22% 0 0.00% 0 0.34% 1 1.67% dedicated-243.windscribe.com
14 3 2.22% 0 0.00% 0 0.55% 1 1.67% static-ip-adsl-190.186.38.20.cotas.com.bo
15 2 1.48% 0 0.00% 0 0.32% 1 1.67% 138.199.58.196
16 2 1.48% 0 0.00% 1 1.60% 1 1.67% 141.ip-229-120-190.lim.pe.ipxon.net
17 2 1.48% 1 2.44% 1 2.36% 1 1.67% 191.101.31.66
18 2 1.48% 1 2.44% 1 2.36% 1 1.67% 45.88.97.221
19 2 1.48% 0 0.00% 1 1.60% 1 1.67% 642322.windscribe.com
20 2 1.48% 0 0.00% 0 0.32% 1 1.67% 66.115.182.136
21 2 1.48% 0 0.00% 1 1.60% 1 1.67% 66.115.182.140
22 2 1.48% 2 4.88% 0 0.39% 0 0.00% secure.trust-provider.net
23 2 1.48% 0 0.00% 1 1.60% 1 1.67% undefined.hostname.localhost
24 1 0.74% 1 2.44% 1 1.57% 1 1.67% 102.196.83.34.bc.googleusercontent.com
25 1 0.74% 0 0.00% 0 0.16% 1 1.67% 104.255.169.113
26 1 0.74% 1 2.44% 1 1.57% 1 1.67% 109.201.130.8
27 1 0.74% 1 2.44% 1 1.57% 1 1.67% 146.190.199.58
28 1 0.74% 1 2.44% 1 1.57% 1 1.67% 149.ip-176-103-190.ar.ipxon.net
29 1 0.74% 1 2.44% 0 0.00% 1 1.67% 157.230.185.127
30 1 0.74% 1 2.44% 1 1.57% 1 1.67% 161.35.246.138

Los 10 primeros de un total de 59 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 22 16.30% 8 19.51% 12 31.97% 1 1.67% scz-177-222-37-00061.tigo.bo
2 12 8.89% 10 24.39% 6 15.68% 1 1.67% 142.93.49.33
3 1 0.74% 1 2.44% 2 5.62% 1 1.67% ec2-54-160-250-19.compute-1.amazonaws.com
4 1 0.74% 1 2.44% 2 5.62% 1 1.67% ec2-54-208-201-249.compute-1.amazonaws.com
5 2 1.48% 1 2.44% 1 2.36% 1 1.67% 191.101.31.66
6 2 1.48% 1 2.44% 1 2.36% 1 1.67% 45.88.97.221
7 2 1.48% 0 0.00% 1 1.60% 1 1.67% 141.ip-229-120-190.lim.pe.ipxon.net
8 2 1.48% 0 0.00% 1 1.60% 1 1.67% 642322.windscribe.com
9 2 1.48% 0 0.00% 1 1.60% 1 1.67% 66.115.182.140
10 2 1.48% 0 0.00% 1 1.60% 1 1.67% undefined.hostname.localhost

Los 14 primeros de un total de 14 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 55 40.74% - (Direct Request)
2 31 22.96% http://www.authentication.hauscenter.com.bo/
3 27 20.00% http://authentication.hauscenter.com.bo/
4 7 5.19% http://www.authentication.hauscenter.com.bo/cgi-bin/
5 6 4.44% http://authentication.hauscenter.com.bo/cgi-bin/
6 1 0.74% http://authentication.hauscenter.com.bo/RFwssZDwIdL
7 1 0.74% http://authentication.hauscenter.com.bo/auth/login
8 1 0.74% http://authentication.hauscenter.com.bo/dXzjGpVYWdRNo
9 1 0.74% http://authentication.hauscenter.com.bo/dist/
10 1 0.74% http://authentication.hauscenter.com.bo/zgkRIJNUgm
11 1 0.74% http://www.authentication.hauscenter.com.bo/LWfvlYqDnfGHm
12 1 0.74% http://www.authentication.hauscenter.com.bo/SzWUuFfMcf
13 1 0.74% http://www.authentication.hauscenter.com.bo/bQHuFkGJLfdoR
14 1 0.74% http://www.authentication.hauscenter.com.bo/sqpySgUO

Los 15 primeros de un total de 37 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 17 12.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
2 13 9.63% Mozilla/5.0 (compatible; Domains Project/1.3.7; +https://domainsproject.org)
3 11 8.15% PostmanRuntime/7.32.2
4 8 5.93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/99.0.4844.47 Mobile/15E
5 7 5.19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148
6 6 4.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
7 6 4.44% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
8 4 2.96% COMODO DCV
9 4 2.96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel 2 Build/OPD3.170816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Mo
10 4 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
11 4 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
12 4 2.96% Mozilla/5.0 (feeder.co; Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537
13 4 2.96% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Sa
14 3 2.22% Mozilla/5.0
15 3 2.22% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; en-us; SM-N900T Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile S

Accesos por país en Abril 2023

Los 8 primeros de un total de 8 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 61 45.19% 16 39.02% 13 34.30% No resuelve/desconocido
2 29 21.48% 12 29.27% 13 33.23% Bolivia
3 24 17.78% 8 19.51% 9 23.06% Comercial (com)
4 16 11.85% 3 7.32% 2 5.80% Red (net)
5 2 1.48% 0 0.00% 0 0.32% Organizaciones sin fines de lucro (org)
6 1 0.74% 1 2.44% 1 1.57% Professional (pro)
7 1 0.74% 1 2.44% 1 1.57% Alemania
8 1 0.74% 0 0.00% 0 0.16% Francia


Generated by Webalizer Version 2.23