Estadísticas de uso para authentication.hauscenter.com.bo

Período resumido: Mayo 2023
Generado el 31-May-2023 12:09 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2023
Total Accesos 176
Total Archivos 27
Total Páginas 63
Total Visitas 49
Total KBytes 12
Total Clientes 47
Total URLs 3
Total Enlaces origen 9
Total Navegadores 30
. Media Max
Accesos por Hora 0 105
Accesos por Día 5 105
Archivos por Día 0 5
Páginas por Día 2 17
Clientes por Día 1 12
Visitas por Día 1 12
KBytes por Día 0 9
Accesos por código de respuesta
200 - OK 15.34% 27
204 - No hay contenido 2.27% 4
404 - No se encuentra 82.39% 145

Uso diario en Mayo 2023

Estadísticas diarias de Mayo 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 3 1.70% 0 0.00% 3 4.76% 2 4.08% 2 4.26% 0 1.60%
2 16 9.09% 0 0.00% 16 25.40% 9 18.37% 9 19.15% 1 7.64%
3 1 0.57% 0 0.00% 1 1.59% 1 2.04% 1 2.13% 0 0.53%
4 17 9.66% 0 0.00% 17 26.98% 12 24.49% 12 25.53% 1 8.17%
5 3 1.70% 0 0.00% 3 4.76% 3 6.12% 3 6.38% 0 1.60%
6 105 59.66% 0 0.00% 2 3.17% 1 2.04% 1 2.13% 9 78.24%
7 1 0.57% 0 0.00% 1 1.59% 1 2.04% 1 2.13% 0 0.53%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 0.57% 0 0.00% 1 1.59% 1 2.04% 1 2.13% 0 0.53%
10 1 0.57% 0 0.00% 1 1.59% 1 2.04% 1 2.13% 0 0.53%
11 3 1.70% 2 7.41% 2 3.17% 2 4.08% 3 6.38% 0 0.62%
12 2 1.14% 2 7.41% 1 1.59% 1 2.04% 1 2.13% 0 0.00%
13 5 2.84% 5 18.52% 4 6.35% 4 8.16% 3 6.38% 0 0.00%
14 2 1.14% 2 7.41% 1 1.59% 1 2.04% 1 2.13% 0 0.00%
15 3 1.70% 3 11.11% 2 3.17% 2 4.08% 2 4.26% 0 0.00%
16 5 2.84% 5 18.52% 3 4.76% 3 6.12% 3 6.38% 0 0.00%
17 2 1.14% 2 7.41% 1 1.59% 1 2.04% 1 2.13% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 1.14% 2 7.41% 2 3.17% 2 4.08% 2 4.26% 0 0.00%
21 3 1.70% 3 11.11% 1 1.59% 1 2.04% 2 4.26% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 0.57% 1 3.70% 1 1.59% 1 2.04% 1 2.13% 0 0.00%

Uso por horas en Mayo 2023

Estadísticas por hora de Mayo 2023
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 2 1.14% 0 2 7.41% 0 1 1.59% 0 0 0.00%
1 0 3 1.70% 0 2 7.41% 0 2 3.17% 0 0 0.53%
2 0 14 7.95% 0 0 0.00% 0 14 22.22% 0 1 6.57%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 0.57% 0 0 0.00% 0 1 1.59% 0 0 0.53%
6 0 5 2.84% 0 1 3.70% 0 5 7.94% 0 0 2.14%
7 0 2 1.14% 0 0 0.00% 0 1 1.59% 0 0 1.15%
8 0 3 1.70% 0 1 3.70% 0 3 4.76% 0 0 1.07%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 3 1.70% 0 3 11.11% 0 1 1.59% 0 0 0.00%
11 0 1 0.57% 0 1 3.70% 0 1 1.59% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 3 105 59.66% 0 0 0.00% 0 2 3.17% 0 9 78.24%
14 0 4 2.27% 0 3 11.11% 0 3 4.76% 0 0 0.53%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 1.14% 0 2 7.41% 0 1 1.59% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 15 8.52% 0 0 0.00% 0 15 23.81% 0 1 7.10%
19 0 3 1.70% 0 1 3.70% 0 3 4.76% 0 0 1.07%
20 0 4 2.27% 0 3 11.11% 0 3 4.76% 0 0 0.53%
21 0 1 0.57% 0 0 0.00% 0 1 1.59% 0 0 0.53%
22 0 1 0.57% 0 1 3.70% 0 1 1.59% 0 0 0.00%
23 0 7 3.98% 0 7 25.93% 0 5 7.94% 0 0 0.00%

Los 3 primeros de un total de 3 URLs
# Accesos KBytes URL
1 18 10.23% 0 0.00% /
2 8 4.55% 0 0.00% /favicon.ico
3 1 0.57% 0 0.00% /environments/prod/common/config/main-local.php.txt

Los 3 primeros de un total de 3 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 18 10.23% 0 0.00% /
2 1 0.57% 0 0.00% /environments/prod/common/config/main-local.php.txt
3 8 4.55% 0 0.00% /favicon.ico

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 18 10.23% 18 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 18 10.23% 17 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 47 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 105 59.66% 0 0.00% 9 78.24% 1 2.04% 170.64.186.166
2 5 2.84% 0 0.00% 0 2.21% 1 2.04% 66.203.113.135
3 4 2.27% 4 14.81% 0 0.00% 2 4.08% scanner-29.ch1.censys-scanner.com
4 3 1.70% 0 0.00% 0 1.14% 1 2.04% 147.ip-176-103-190.ar.ipxon.net
5 3 1.70% 0 0.00% 0 1.15% 1 2.04% 192.158.226.26
6 3 1.70% 0 0.00% 0 1.16% 1 2.04% 205-185-218-25.lim.as54138.net
7 3 1.70% 2 7.41% 0 0.53% 2 4.08% scanner-05.ch1.censys-scanner.com
8 3 1.70% 2 7.41% 0 0.53% 2 4.08% scanner-09.ch1.censys-scanner.com
9 2 1.14% 0 0.00% 0 1.07% 1 2.04% 164.90.202.201
10 2 1.14% 0 0.00% 0 1.07% 1 2.04% 188.166.14.113
11 2 1.14% 2 7.41% 0 0.00% 2 4.08% 204.176.101.34.bc.googleusercontent.com
12 2 1.14% 2 7.41% 0 0.00% 1 2.04% 209.141.32.227
13 2 1.14% 2 7.41% 0 0.00% 1 2.04% kit.gdn
14 2 1.14% 2 7.41% 0 0.00% 1 2.04% scanner-07.ch1.censys-scanner.com
15 2 1.14% 2 7.41% 0 0.00% 1 2.04% scanner-26.ch1.censys-scanner.com
16 2 1.14% 0 0.00% 0 1.07% 1 2.04% unn-156-146-41-91.cdn77.com
17 1 0.57% 0 0.00% 0 0.53% 1 2.04% 107.150.31.140.static.quadranet.com
18 1 0.57% 0 0.00% 0 0.53% 1 2.04% 195.78.54.83
19 1 0.57% 1 3.70% 0 0.00% 1 2.04% 198.235.24.17
20 1 0.57% 1 3.70% 0 0.00% 1 2.04% 198.235.24.19
21 1 0.57% 1 3.70% 0 0.00% 1 2.04% 198.235.24.35
22 1 0.57% 0 0.00% 0 0.53% 1 2.04% 198.235.24.59
23 1 0.57% 1 3.70% 0 0.00% 1 2.04% 205.210.31.183
24 1 0.57% 0 0.00% 0 0.53% 1 2.04% 205.210.31.249
25 1 0.57% 1 3.70% 0 0.00% 1 2.04% 205.210.31.251
26 1 0.57% 0 0.00% 0 0.53% 1 2.04% 205.210.31.69
27 1 0.57% 0 0.00% 0 0.53% 1 2.04% 205.210.31.75
28 1 0.57% 0 0.00% 0 0.53% 1 2.04% 216-131-88-4.ams.as54203.net
29 1 0.57% 0 0.00% 0 0.53% 1 2.04% 23.172.112.237
30 1 0.57% 0 0.00% 0 0.53% 1 2.04% 36.99.136.134

Los 10 primeros de un total de 47 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 105 59.66% 0 0.00% 9 78.24% 1 2.04% 170.64.186.166
2 5 2.84% 0 0.00% 0 2.21% 1 2.04% 66.203.113.135
3 3 1.70% 0 0.00% 0 1.16% 1 2.04% 205-185-218-25.lim.as54138.net
4 3 1.70% 0 0.00% 0 1.15% 1 2.04% 192.158.226.26
5 3 1.70% 0 0.00% 0 1.14% 1 2.04% 147.ip-176-103-190.ar.ipxon.net
6 2 1.14% 0 0.00% 0 1.07% 1 2.04% 164.90.202.201
7 2 1.14% 0 0.00% 0 1.07% 1 2.04% 188.166.14.113
8 2 1.14% 0 0.00% 0 1.07% 1 2.04% unn-156-146-41-91.cdn77.com
9 1 0.57% 0 0.00% 0 0.62% 0 0.00% vm1050638.stark-industries.solutions
10 1 0.57% 0 0.00% 0 0.53% 1 2.04% 107.150.31.140.static.quadranet.com

Los 9 primeros de un total de 9 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 105 59.66% https://www.google.com/
2 41 23.30% - (Direct Request)
3 13 7.39% http://www.authentication.hauscenter.com.bo/
4 12 6.82% http://authentication.hauscenter.com.bo/
5 1 0.57% http://authentication.hauscenter.com.bo/NwBzAinit
6 1 0.57% http://authentication.hauscenter.com.bo/kVRFjWWY
7 1 0.57% http://www.authentication.hauscenter.com.bo/mxEutmJoBnT
8 1 0.57% http://www.authentication.hauscenter.com.bo/sgGhkveWwv
9 1 0.57% https://www.netcraft.com/survey/

Los 15 primeros de un total de 30 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 105 59.66% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Macintosh; .NET CLR 3.3.17920; Intel Mac OS X 10_6_5)
2 14 7.95% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
3 6 3.41% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
4 6 3.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
5 4 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
6 3 1.70% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; en-us; SM-N900T Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile S
7 3 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
8 3 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
9 3 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
10 3 1.70% Mozilla/5.0 (feeder.co; Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537
11 2 1.14% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
12 2 1.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Sa
13 2 1.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.4 Mobile/15E148
14 1 0.57% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)
15 1 0.57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.5195.136 Mobile Safari/537.36

Accesos por país en Mayo 2023

Los 6 primeros de un total de 6 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 135 76.70% 9 33.33% 10 88.63% No resuelve/desconocido
2 30 17.05% 18 66.67% 1 6.41% Comercial (com)
3 8 4.55% 0 0.00% 0 3.36% Red (net)
4 1 0.57% 0 0.00% 0 0.53% Territorios Británicos del Océano Índico
5 1 0.57% 0 0.00% 0 0.53% Noruega
6 1 0.57% 0 0.00% 0 0.53% Sudafrica


Generated by Webalizer Version 2.23