Estadísticas de uso para authentication.hauscenter.com.bo

Período resumido: Junio 2023
Generado el 01-Jul-2023 12:08 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2023
Total Accesos 42
Total Archivos 38
Total Páginas 27
Total Visitas 27
Total KBytes 29
Total Clientes 24
Total URLs 3
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 12
. Media Max
Accesos por Hora 0 5
Accesos por Día 1 5
Archivos por Día 1 5
Páginas por Día 0 3
Clientes por Día 0 3
Visitas por Día 0 3
KBytes por Día 1 9
Accesos por código de respuesta
200 - OK 90.48% 38
404 - No se encuentra 9.52% 4

Uso diario en Junio 2023

Estadísticas diarias de Junio 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
3 4 9.52% 4 10.53% 2 7.41% 2 7.41% 2 8.33% 0 0.00%
4 5 11.90% 5 13.16% 3 11.11% 3 11.11% 2 8.33% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 4.76% 2 5.26% 1 3.70% 1 3.70% 1 4.17% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 2.38% 1 2.63% 1 3.70% 1 3.70% 1 4.17% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 4.76% 2 5.26% 2 7.41% 2 7.41% 2 8.33% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 4 9.52% 4 10.53% 3 11.11% 3 11.11% 3 12.50% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1 2.38% 1 2.63% 1 3.70% 1 3.70% 1 4.17% 0 0.00%
17 2 4.76% 2 5.26% 1 3.70% 1 3.70% 1 4.17% 0 0.00%
18 1 2.38% 1 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 2 6.57%
19 4 9.52% 4 10.53% 2 7.41% 2 7.41% 2 8.33% 0 0.00%
20 2 4.76% 1 2.63% 1 3.70% 1 3.70% 1 4.17% 3 9.33%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 2.38% 1 2.63% 1 3.70% 1 3.70% 1 4.17% 2 8.26%
24 1 2.38% 1 2.63% 1 3.70% 1 3.70% 1 4.17% 2 8.26%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 2.38% 1 2.63% 1 3.70% 1 3.70% 1 4.17% 2 8.26%
27 5 11.90% 4 10.53% 3 11.11% 3 11.11% 3 12.50% 9 32.41%
28 1 2.38% 1 2.63% 1 3.70% 1 3.70% 1 4.17% 2 8.26%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 5 11.90% 3 7.89% 3 11.11% 3 11.11% 3 12.50% 5 18.67%

Uso por horas en Junio 2023

Estadísticas por hora de Junio 2023
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 4 9.52% 0 4 10.53% 0 2 7.41% 0 0 0.00%
1 0 4 9.52% 0 4 10.53% 0 3 11.11% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 3 7.14% 0 3 7.89% 0 2 7.41% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 2.38% 0 1 2.63% 0 1 3.70% 0 0 0.00%
6 0 1 2.38% 0 1 2.63% 0 1 3.70% 0 2 8.26%
7 0 4 9.52% 0 3 7.89% 0 3 11.11% 0 5 17.59%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 2.38% 0 1 2.63% 0 1 3.70% 0 2 8.26%
10 0 1 2.38% 0 1 2.63% 0 1 3.70% 0 2 8.26%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 2.38% 0 1 2.63% 0 0 0.00% 0 2 6.57%
16 0 1 2.38% 0 1 2.63% 0 1 3.70% 0 0 0.00%
17 0 7 16.67% 0 5 13.16% 0 4 14.81% 0 10 33.49%
18 0 2 4.76% 0 1 2.63% 0 1 3.70% 0 3 9.33%
19 0 4 9.52% 0 4 10.53% 0 2 7.41% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 4.76% 0 2 5.26% 0 1 3.70% 0 0 0.00%
22 0 2 4.76% 0 2 5.26% 0 1 3.70% 0 0 0.00%
23 0 4 9.52% 0 4 10.53% 0 3 11.11% 0 2 8.26%

Los 3 primeros de un total de 3 URLs
# Accesos KBytes URL
1 27 64.29% 24 82.56% /
2 9 21.43% 0 0.00% /favicon.ico
3 2 4.76% 4 13.13% /robots.txt

Los 3 primeros de un total de 3 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 27 64.29% 24 82.56% /
2 2 4.76% 4 13.13% /robots.txt
3 9 21.43% 0 0.00% /favicon.ico

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 27 64.29% 27 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 27 64.29% 24 100.00% /

Los 24 primeros de un total de 24 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 6 14.29% 5 13.16% 3 9.33% 3 11.11% scanner-04.ch1.censys-scanner.com
2 4 9.52% 4 10.53% 0 0.00% 2 7.41% scanner-29.ch1.censys-scanner.com
3 2 4.76% 1 2.63% 3 9.33% 1 3.70% 205.185.116.89
4 2 4.76% 1 2.63% 3 9.33% 1 3.70% 205.185.118.120
5 2 4.76% 2 5.26% 0 0.00% 1 3.70% 209.141.36.112
6 2 4.76% 2 5.26% 0 0.00% 1 3.70% 209.141.44.114
7 2 4.76% 2 5.26% 0 0.00% 1 3.70% 209.141.48.154
8 2 4.76% 2 5.26% 0 0.00% 2 7.41% 58.251.94.154
9 2 4.76% 2 5.26% 4 14.82% 1 3.70% ec2-63-32-169-137.eu-west-1.compute.amazonaws.com
10 2 4.76% 2 5.26% 0 0.00% 1 3.70% frantech.us.xdhcp.net
11 2 4.76% 2 5.26% 0 0.00% 1 3.70% scanner-06.ch1.censys-scanner.com
12 2 4.76% 1 2.63% 3 9.33% 1 3.70% scanner-27.ch1.censys-scanner.com
13 1 2.38% 1 2.63% 2 8.26% 1 3.70% 147.182.199.112
14 1 2.38% 1 2.63% 0 0.00% 1 3.70% 157.119.232.164
15 1 2.38% 1 2.63% 2 8.26% 1 3.70% 198.235.24.113
16 1 2.38% 1 2.63% 2 8.26% 1 3.70% 205.210.31.137
17 1 2.38% 1 2.63% 0 0.00% 1 3.70% 205.210.31.167
18 1 2.38% 1 2.63% 2 8.26% 1 3.70% 205.210.31.209
19 1 2.38% 1 2.63% 2 8.26% 1 3.70% 205.210.31.71
20 1 2.38% 1 2.63% 0 0.00% 1 3.70% calm.monitoring.internet-measurement.com
21 1 2.38% 1 2.63% 0 0.00% 1 3.70% cheerful.monitoring.internet-measurement.com
22 1 2.38% 1 2.63% 0 0.00% 1 3.70% ec2-18-202-77-35.eu-west-1.compute.amazonaws.com
23 1 2.38% 1 2.63% 0 0.00% 1 3.70% ec2-54-78-29-92.eu-west-1.compute.amazonaws.com
24 1 2.38% 1 2.63% 2 6.57% 0 0.00% scz-177-222-37-00048.tigo.bo

Los 10 primeros de un total de 24 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2 4.76% 2 5.26% 4 14.82% 1 3.70% ec2-63-32-169-137.eu-west-1.compute.amazonaws.com
2 2 4.76% 1 2.63% 3 9.33% 1 3.70% 205.185.116.89
3 2 4.76% 1 2.63% 3 9.33% 1 3.70% 205.185.118.120
4 6 14.29% 5 13.16% 3 9.33% 3 11.11% scanner-04.ch1.censys-scanner.com
5 2 4.76% 1 2.63% 3 9.33% 1 3.70% scanner-27.ch1.censys-scanner.com
6 1 2.38% 1 2.63% 2 8.26% 1 3.70% 147.182.199.112
7 1 2.38% 1 2.63% 2 8.26% 1 3.70% 198.235.24.113
8 1 2.38% 1 2.63% 2 8.26% 1 3.70% 205.210.31.137
9 1 2.38% 1 2.63% 2 8.26% 1 3.70% 205.210.31.209
10 1 2.38% 1 2.63% 2 8.26% 1 3.70% 205.210.31.71

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 41 97.62% - (Direct Request)
2 1 2.38% https://www.netcraft.com/survey/

Los 12 primeros de un total de 12 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 14 33.33% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
2 12 28.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
3 4 9.52% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
4 2 4.76% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
5 2 4.76% webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com)
6 1 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; QQDownload 732; .NET4.0C; .NET4.0E; LBBROWSER)
7 1 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)
8 1 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
9 1 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.36 Safari/536.5
10 1 2.38% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
11 1 2.38% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/91.0.4472.77 Safari/537.36
12 1 2.38% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Accesos por país en Junio 2023

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 20 47.62% 18 47.37% 10 33.49% Comercial (com)
2 19 45.24% 17 44.74% 17 59.95% No resuelve/desconocido
3 2 4.76% 2 5.26% 0 0.00% Red (net)
4 1 2.38% 1 2.63% 2 6.57% Bolivia


Generated by Webalizer Version 2.23