Estadísticas de uso para authentication.hauscenter.com.bo

Período resumido: Agosto 2023
Generado el 29-Aug-2023 12:16 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Agosto 2023
Total Accesos 81
Total Archivos 50
Total Páginas 47
Total Visitas 42
Total KBytes 119
Total Clientes 39
Total URLs 2
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 16
. Media Max
Accesos por Hora 0 21
Accesos por Día 2 30
Archivos por Día 1 10
Páginas por Día 1 10
Clientes por Día 1 8
Visitas por Día 1 8
KBytes por Día 4 27
Accesos por código de respuesta
200 - OK 61.73% 50
404 - No se encuentra 38.27% 31

Uso diario en Agosto 2023

Estadísticas diarias de Agosto 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 3 3.70% 3 6.00% 3 6.38% 3 7.14% 3 7.69% 5 3.97%
2 1 1.23% 1 2.00% 1 2.13% 1 2.38% 1 2.56% 2 1.98%
3 2 2.47% 1 2.00% 1 2.13% 1 2.38% 1 2.56% 3 2.24%
4 1 1.23% 1 2.00% 1 2.13% 1 2.38% 1 2.56% 2 1.98%
5 30 37.04% 10 20.00% 10 21.28% 8 19.05% 8 20.51% 27 23.02%
6 2 2.47% 2 4.00% 2 4.26% 2 4.76% 2 5.13% 5 3.97%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 2 2.47% 2 4.00% 2 4.26% 2 4.76% 2 5.13% 5 3.97%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 2.47% 2 4.00% 2 4.26% 2 4.76% 2 5.13% 5 3.97%
11 1 1.23% 1 2.00% 1 2.13% 1 2.38% 1 2.56% 2 1.98%
12 1 1.23% 1 2.00% 1 2.13% 1 2.38% 1 2.56% 2 1.98%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 10 12.35% 7 14.00% 6 12.77% 4 9.52% 4 10.26% 17 14.25%
16 1 1.23% 1 2.00% 1 2.13% 1 2.38% 1 2.56% 2 1.98%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 2.47% 1 2.00% 1 2.13% 1 2.38% 1 2.56% 3 2.24%
19 3 3.70% 3 6.00% 2 4.26% 2 4.76% 2 5.13% 7 5.54%
20 5 6.17% 4 8.00% 3 6.38% 3 7.14% 3 7.69% 9 7.78%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 1.23% 1 2.00% 1 2.13% 1 2.38% 1 2.56% 2 1.98%
23 6 7.41% 3 6.00% 3 6.38% 2 4.76% 2 5.13% 8 6.72%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 4 4.94% 3 6.00% 3 6.38% 3 7.14% 3 7.69% 5 4.22%
26 1 1.23% 1 2.00% 1 2.13% 1 2.38% 1 2.56% 2 1.98%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 2.47% 1 2.00% 1 2.13% 1 2.38% 1 2.56% 3 2.24%
29 1 1.23% 1 2.00% 1 2.13% 1 2.38% 1 2.56% 2 1.98%

Uso por horas en Agosto 2023

Estadísticas por hora de Agosto 2023
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 2 2.47% 0 2 4.00% 0 2 4.26% 0 2 1.98%
1 0 3 3.70% 0 3 6.00% 0 3 6.38% 0 7 5.95%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 2.47% 0 2 4.00% 0 2 4.26% 0 2 1.98%
4 0 4 4.94% 0 3 6.00% 0 3 6.38% 0 7 6.21%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 2.47% 0 2 4.00% 0 2 4.26% 0 5 3.97%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 4 4.94% 0 4 8.00% 0 4 8.51% 0 9 7.93%
9 0 5 6.17% 0 3 6.00% 0 3 6.38% 0 8 6.47%
10 0 4 4.94% 0 4 8.00% 0 4 8.51% 0 9 7.93%
11 0 26 32.10% 0 7 14.00% 0 6 12.77% 1 22 18.39%
12 0 1 1.23% 0 1 2.00% 0 1 2.13% 0 2 1.98%
13 0 1 1.23% 0 1 2.00% 0 1 2.13% 0 2 1.98%
14 0 3 3.70% 0 2 4.00% 0 2 4.26% 0 5 4.22%
15 0 2 2.47% 0 2 4.00% 0 2 4.26% 0 5 3.97%
16 0 4 4.94% 0 3 6.00% 0 2 4.26% 0 7 5.80%
17 0 2 2.47% 0 1 2.00% 0 1 2.13% 0 3 2.24%
18 0 4 4.94% 0 2 4.00% 0 2 4.26% 0 5 4.48%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 4 4.94% 0 3 6.00% 0 3 6.38% 0 5 4.22%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 8 9.88% 0 5 10.00% 0 4 8.51% 0 12 10.28%

Los 2 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos KBytes URL
1 47 58.02% 104 87.25% /
2 3 3.70% 6 4.73% /robots.txt

Los 2 primeros de un total de 2 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 47 58.02% 104 87.25% /
2 3 3.70% 6 4.73% /robots.txt

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 47 58.02% 42 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 47 58.02% 41 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 39 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 21 25.93% 3 6.00% 13 10.61% 1 2.38% ip.serverscity.net
2 4 4.94% 3 6.00% 7 5.80% 1 2.38% 183.136.225.46
3 4 4.94% 2 4.00% 5 4.48% 1 2.38% 36.99.136.136
4 4 4.94% 2 4.00% 5 4.48% 2 4.76% scanner-29.ch1.censys-scanner.com
5 4 4.94% 2 4.00% 5 4.48% 1 2.38% unn-154-47-25-101.datapacket.com
6 2 2.47% 2 4.00% 5 3.97% 2 4.76% 157.119.232.164
7 2 2.47% 1 2.00% 3 2.24% 1 2.38% 167.94.146.57
8 2 2.47% 1 2.00% 3 2.24% 1 2.38% 167.94.146.59
9 2 2.47% 1 2.00% 3 2.24% 1 2.38% 209.141.36.112
10 2 2.47% 2 4.00% 0 0.00% 2 4.76% 58.251.94.154
11 2 2.47% 1 2.00% 3 2.24% 1 2.38% balance.nici.io
12 2 2.47% 2 4.00% 4 3.56% 1 2.38% ec2-34-254-90-204.eu-west-1.compute.amazonaws.com
13 2 2.47% 2 4.00% 4 3.56% 1 2.38% ec2-34-255-193-63.eu-west-1.compute.amazonaws.com
14 2 2.47% 1 2.00% 3 2.24% 1 2.38% scanner-05.ch1.censys-scanner.com
15 2 2.47% 1 2.00% 3 2.24% 1 2.38% scanner-09.ch1.censys-scanner.com
16 1 1.23% 1 2.00% 2 1.98% 1 2.38% 167.172.25.183
17 1 1.23% 1 2.00% 2 1.98% 1 2.38% 167.71.237.16
18 1 1.23% 1 2.00% 2 1.98% 1 2.38% 167.71.43.42
19 1 1.23% 1 2.00% 2 1.98% 1 2.38% 178.62.192.115
20 1 1.23% 1 2.00% 2 1.98% 1 2.38% 198.235.24.11
21 1 1.23% 1 2.00% 2 1.98% 1 2.38% 198.235.24.192
22 1 1.23% 1 2.00% 2 1.98% 1 2.38% 198.235.24.31
23 1 1.23% 1 2.00% 2 1.98% 1 2.38% 198.235.24.41
24 1 1.23% 1 2.00% 2 1.98% 1 2.38% 198.235.24.48
25 1 1.23% 1 2.00% 2 1.98% 1 2.38% 198.235.24.98
26 1 1.23% 1 2.00% 2 1.98% 1 2.38% 205.210.31.110
27 1 1.23% 1 2.00% 2 1.98% 1 2.38% 205.210.31.135
28 1 1.23% 1 2.00% 2 1.98% 1 2.38% 205.210.31.175
29 1 1.23% 1 2.00% 2 1.98% 1 2.38% 205.210.31.222
30 1 1.23% 1 2.00% 2 1.98% 1 2.38% 205.210.31.49

Los 10 primeros de un total de 39 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 21 25.93% 3 6.00% 13 10.61% 1 2.38% ip.serverscity.net
2 4 4.94% 3 6.00% 7 5.80% 1 2.38% 183.136.225.46
3 4 4.94% 2 4.00% 5 4.48% 1 2.38% 36.99.136.136
4 4 4.94% 2 4.00% 5 4.48% 2 4.76% scanner-29.ch1.censys-scanner.com
5 4 4.94% 2 4.00% 5 4.48% 1 2.38% unn-154-47-25-101.datapacket.com
6 2 2.47% 2 4.00% 5 3.97% 2 4.76% 157.119.232.164
7 2 2.47% 2 4.00% 4 3.56% 1 2.38% ec2-34-254-90-204.eu-west-1.compute.amazonaws.com
8 2 2.47% 2 4.00% 4 3.56% 1 2.38% ec2-34-255-193-63.eu-west-1.compute.amazonaws.com
9 2 2.47% 1 2.00% 3 2.24% 1 2.38% 167.94.146.57
10 2 2.47% 1 2.00% 3 2.24% 1 2.38% 167.94.146.59

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 80 98.77% - (Direct Request)
2 1 1.23% https://www.netcraft.com/survey/

Los 15 primeros de un total de 16 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 21 25.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
2 12 14.81% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
3 12 14.81% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4 9 11.11% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
5 5 6.17% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
6 4 4.94% webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com)
7 3 3.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE
8 2 2.47% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/115.0.5790.170 Safari/537.36
9 2 2.47% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/91.0.4472.77 Safari/537.36
10 2 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
11 1 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)
12 1 1.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
13 1 1.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3844.0 Safari/537.36
14 1 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.6 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1092.0 Safari/536.6
15 1 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0

Accesos por país en Agosto 2023

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 38 46.91% 32 64.00% 72 60.63% No resuelve/desconocido
2 21 25.93% 3 6.00% 13 10.61% Red (net)
3 20 24.69% 14 28.00% 32 26.52% Comercial (com)
4 2 2.47% 1 2.00% 3 2.24% Territorios Británicos del Océano Índico


Generated by Webalizer Version 2.23